Contactez nous au 03 89 45 25 98
Pour toute location un contrat de mise à disposition devra être rempli sur place. Une caution est demandé par cycle loué.
Paiement de la caution possible:
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, inclus dans le tarif de location
Nos conditions générales de location sont consultables ici
Durée | Tarif |
---|---|
Journée | 5€ |
Week End | 10€ |
Semaine | 15€ |
Mois | 37€ |
Année | 444€ |
Durée | Tarif | Casque |
---|---|---|
Demi-journée | 3€ | 1€ |
Journée | 4.5€ | 2€ |
Week End | 8€ | 3€ |
Semaine | 12€ | 4€ |
Mois | 20€ | 6€ |
Année | 150€ | 50€ |
Durée | Adulte | Enfant |
---|---|---|
Demi-journée | 5€ | 2.5€ |
Journée | 7€ | 4€ |
Week End | 11€ | 8€ |
Semaine | 31€ | 18€ |
Mois | 76€ | 30€ |
Durée | Tandem | Remorque |
---|---|---|
Demi-journée | 9€ | 3€ |
Journée | 13€ | 6€ |
Week End | 21€ | 8€ |
Semaine | 51€ | 15€ |
Mois | 100€ | 40€ |
Durée | Tricycle avec pilote | Twister sans pilote |
---|---|---|
1/2 h | 10€ | |
1h | 19€ | 10€ |
2h | 37€ | 20€ |
1/2 jne (4h max) | 69€ | 20€ |
1 jne (7h max) | 109€ | 30€ |
week-end | 50€ |
Durée | Packs | Tarifs de location |
---|---|---|
Demi-journée | 2 adultes 2 enfants avec casques | 11€ au lieu de 13€ |
Demi-journée | 2 adultes 3 enfants avec casques | 13.50€ au lieu de 15€ |
Journée | 2 adultes 2 enfants avec casques | 17€ au lieu de 21€ |
Journée | 2 adultes 3 enfants avec casques | 21€ au lieu de 25€ |
Votre opérateur privilégié pour la location, le gardiennage et le marquage de cycles. Nous sommes situés sur le site de la gare de Mulhouse
16bis Avenue du Général Leclerc BP 1006 68050 Mulhouse
Tél: 03.89.45.25.98
E-mail: contact@mediacycles68.fr
Copyright Médiacycles 2018 | Mentions légales | Login